Koszulka rowerowa MADANI damska z krótkim rękawem

| Tabela z wymiarami odzieży. Materiał lekko elastyczny. | ||||
| Rozmiar [CM] | M | L | XL | XXL |
| A | 84 | 90 | 96 | 102 |
| B | 52 | 54 | 56 | 58 |
| C | 67 | 69 | 71 | 73 |
| D | 35 | 36 | 37 | 38 |
| E | 70 | 72 | 76 | 82 |
| F | 26 | 28 | 30 | 30 |
Koszulka rowerowa MADANI męska z krótkim rękawem

| Tabela z wymiarami odzieży. Materiał lekko elastyczny. | |||||
| Rozmiar [CM] | S | M | L | XL | XXL |
| A | 90 | 98 | 101 | 105 | 114 |
| B | 51 | 53,5 | 58,5 | 60 | 62 |
| C | 66 | 67,5 | 73 | 75 | 76 |
| D | 32 | 34,5 | 36 | 37 | 38 |
| E | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
| F | 27 | 29 | 31 | 33 | 35 |
Spodnie rowerowe na szelkach MADANI (męskie, damskie)

| Tabela z wymiarami odzieży. Materiał jest mocno elastyczny zachowując przy tym pełen komfort użytkowania. Uwaga: Obwód pasa (A) podany jest przed i po rozciągnięciu. Dla optymalnego dopasowania do Twojej sylwetki sugerujemy zbliżyć się do górnej granicy wymiaru z tabeli (A) Materiał rozciąga się powyżej 30%, utrzymując komfort użytkowania | ||||||
| Rozmiar [CM] | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| A | 65-80 | 67-85 | 70-93 | 75-98 | 80-102 | 85-106 |
| B | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| C | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 |
| D | 97,5 | 100 | 103 | 105 | 108 | 110 |
| E | 83 | 85,5 | 88 | 90,5 | 93 | 95 |
| F | 137,5 | 140,5 | 144 | 146,5 | 150 | 152 |
| G | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Koszulka rowerowa MADANI damska z długim rękawem

| Tabela z wymiarami odzieży. Materiał lekko elastyczny. | |||||
| Rozmiar [CM] | M | L | XL | XXL | |
| A | 84 | 90 | 96 | 102 | |
| B | 52 | 54 | 56 | 58 | |
| C | 75 | 77 | 79 | 81 | |
| D | 76 | 80 | 84 | 88 | |
| E | 67 | 69 | 71 | 73 | |
| F | 42 | 48 | 50 | 52 | |
| G | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Koszulka rowerowa MADANI męska z długim rękawem

| Tabela z wymiarami odzieży. Materiał lekko elastyczny. | |||||
| Rozmiar [CM] | S | M | L | XL | XXL |
| A | 90 | 97 | 100 | 105 | 113 |
| B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| C | 80 | 82 | 85 | 87 | 90 |
| D | 71 | 77 | 83 | 91 | 95 |
| E | 64 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| F | 42,5 | 48,5 | 50 | 52,5 | 56,5 |
| G | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |